Број: 025-5/2026
Брчко, 05.06.2026. године
ГРАЂАНИМА НА ПРОСТОРУ
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
ПРЕДМЕТ: Ошти избори у БиХ 2026. године - План излагања Извода из Привременог централног бирачког списка
Поштовани,
Изборна комисија Брчко дистрикта БиХ обавјештава грађане Брчко дистрикта БиХ да ће, у периоду од 06.06.2026. године до 06.07.2026. године, Привремени бирачки спискови за редовне бираче за Опште изборе у БиХ 04.10.2026. године бити изложени на сљедећим локацијама како слиједи:
I. МЈЕСТА НА КОЈИМА ЋЕ БИТИ ИЗВРШЕНО ИЗЛАГАЊЕ
| R/br. | Šifra biračkog mjesta | Naziv biračkog mjesta | Mjesto izlaganja/Lokacija |
| 1. | 200Ц001 |
|
Просторије МЗ 1. Мај |
| 2. | 200Ц002 |
|
Просторије МЗ 1. Мај |
| 3. | 200Ц003 | 4. ЈУЛИ – Дио 1 | Просторије МЗ 4. Јули |
| 4. | 200Ц004 | 4. ЈУЛИ – Дио 2 | Просторије МЗ 4. Јули |
| 5. | 200Ц005А | БИЈЕЛА | Дом Бијела |
| 6. | 200Ц005Б | БИЈЕЛА | Дом Бијела |
| 7. | 200Ц006 | БИЈЕЉИНСКА ЦЕСТА – Дио 1 | I ОШ Јеленка Воћкић |
| 8. | 200Ц007 | БИЈЕЉИНСКА ЦЕСТА – Дио 2 | I ОШ Јеленка Воћкић |
| 9. | 200Ц008 | БИЈЕЉИНСКА ЦЕСТА – Дио 3 | I ОШ Јеленка Воћкић |
| 10. | 200Ц009 | БИЈЕЉИНСКА ЦЕСТА – Дио 4 | I ОШ Јеленка Воћкић |
| 11. | 200Ц010 | БОЋЕ | Дом Боће |
| 12. | 200Ц011 | БОДЕРИШТЕ | Просторије МЗ Бодериште |
| 13. | 200Ц012А | БРЕЗОВО ПОЉЕ | ОШ Брезово Поље |
| 14. | 200Ц012Б | БРЕЗОВО ПОЉЕ | ОШ Брезово Поље |
| 15. | 200Ц013 | БРЕЗОВО ПОЉЕ СЕЛО | Просторије МЗ Брезово Поље Село |
| 16. | 200Ц014А | БРКА | ОШ Брка |
| 17. | 200Ц014Б | БРКА | ОШ Брка |
| 18. | 200Ц014Ц | БРКА | ОШ Брка |
| 19. | 200Ц015 | БРОД – Дио 1 | ОШ Брод |
| 20. | 200Ц016 | БРОДУША – Дио 1 | Просторије МЗ Бродуша |
| 21. | 200Ц017 | СУЉАГИЋА СОКАК - Дио 1 | Игралиште „ГАЈ“ |
| 22. | 200Ц018 | БУКОВАЦ | Просторије МЗ Буковац |
| 23. | 200Ц019 | БУКВИК | ОШ Буквик |
| 24. | 200Ц020 | БУЗЕКАРА | Просторије МЗ Бузекара |
| 25. | 200Ц021 | ЦЕНТАР 2 – Дио 1 – Брчко Ново | Економска школа |
| 26. | 200Ц022 | ЦЕНТАР 2 – Дио 2 – Брчко Ново | Економска школа |
| 27. | 200Ц023 | ЦЕНТАР 2 – Дио 3 – Брчко Ново | Економска школа |
| 28. | 200Ц024 | ЦЕНТАР 3 – Дио 1 |
Просторије МЗ Центар 3 (Солитер Босна) |
| 29. | 200Ц025 | ЦЕНТАР 3 – Дио 2 | Зграда Гимназије |
| 30. | 200Ц026 | ЦЕНТАР 3 – Дио 3 | Зграда Гимназије |
| 31. | 200Ц027 | ЦЕНТАР 4 – Дио 1 | IV ОШ Тамара Беговић |
| 32. | 200Ц028 | ЦЕНТАР 4 – Дио 2 | IV ОШ Тамара Беговић |
| 33. | 200Ц029 | ЦЕНТАР 5 – Дио 1 | IV ОШ Тамара Беговић |
| 34. | 200Ц030 | ЦЕНТАР 5 – Дио 2 | Стамбено – (улаз 3) |
| 35. | 200Ц031 | ЦЕНТАР 5 – Дио 3 | Просторије МЗ Центар 5 (Ђермановић) |
| 36. | 200Ц032 | ЦЕНТАР 5 – Дио 4 | Дирекција за финанције |
| 37. | 200Ц033 | ЦЕРИК | Просторије МЗ Церик |
| 38. | 200Ц034 | ЋОСЕТА | Просторије МЗ Ћосета |
| 39. | 200Ц035 | ДИЗДАРУША – Дио 1 | Дом Диздаруша |
| 40. | 200Ц036А | ДОЊА СКАКАВА | ОШ Доња Скакава |
| 41. | 200Ц036Б | ДОЊА СКАКАВА | ОШ Доња Скакава |
| 42. | 200Ц037 | ДОЊЕ ДУБРАВИЦЕ | ОШ Доње Дубравице |
| 43. | 200Ц038 | ДОЊИ БРЕЗИК – Дио 1 | ОШ Доњи Брезик |
| 44. | 200Ц039 | ДОЊИ РАХИЋ | Просторије МЗ Доњи Рахић |
| 45. | 200Ц040 | ДОЊИ ЗОВИК | Дом Доњи Зовик |
| 46. | 200Ц041 | ДУБРАВЕ – СЕОЊАЦИ | ОШ Дубраве |
| 47. | 200Ц042 | ГЛУХАКОВАЦ – ДЕЈТОНСКА - Дио 1 | Просторије МЗ Глухаковац |
| 48. | 200Ц043 | ГЛУХАКОВАЦ – ЛЕЈЛИЋА - Дио 2 | Просторије МЗ Глухаковац |
| 49. | 200Ц044 | ГОРИЦЕ | Просторије МЗГорице |
| 50. | 200Ц045 | ГОРЊА СКАКАВА | ОШ Горња Скакава |
| 51. | 200Ц046 | ГОРЊЕ ДУБРАВИЦЕ | Просторије МЗ Горње Дубравице |
| 52. | 200Ц047 | ГОРЊИ БРЕЗИК | Просторије МЗ Горњи Брезик |
| 53. | 200Ц048А | ГОРЊИ РАХИЋ | ОШ Горњи Рахић |
| 54. | 200Ц048Б | ГОРЊИ РАХИЋ | ОШ Горњи Рахић |
| 55. | 200Ц048Ц | ГОРЊИ РАХИЋ | ОШ Горњи Рахић |
| 56. | 200Ц049 | ГОРЊИ ЗОВИК | ОШ Горњи Зовик |
| 57. | 200Ц050А | ГРБАВИЦА | ОШ Грбавица |
| 58. | 200Ц050Б | ГРБАВИЦА | ОШ Грбавица |
| 59. | 200Ц051 | ГРЧИЦА – Дио 1 | ОШ Грчица |
| 60. | 200Ц052 | ГРЧИЦА – Дио 2 | ОШ Грчица |
| 61. | 200Ц053 | ГРЧИЦА – Дио 3 | ОШ Грчица |
| 62. | 200Ц054 | ГРЧИЦА – Дио 4 | ОШ Грчица |
| 63. | 200Ц055 | ГРЧИЦА – Дио 5 | ОШ Грчица |
| 64. | 200Ц056 | ГРЕДИЦЕ 1 - Дио 1 | Просторије МЗ Гредице 1 |
| 65. | 200Ц057 | ИЛИЋКА – Дио 1 | ОШ Илићка |
| 66. | 200Ц058 | ИВИЦИ – Дио 1 | Просторије МЗ Ивици |
| 67. | 200Ц059 | ИВИЦИ – Дио 2 | Просторије ОФК Брчко |
| 68. | 200Ц060 | КЛАНАЦ – Дио 1 | ОШ Кланац |
| 69. | 200Ц061 | КЛАНАЦ – Дио 2 | ОШ Кланац |
| 70. | 200Ц062 | КОЛОБАРА – Дио 1 | III ОШ Заим Мушановић |
| 71. | 200Ц063 | КОЛОБАРА – Дио 2 | III ОШ Заим Мушановић |
| 72. | 200Ц064 | КРБЕТИ | Просторије МЗ Крбети |
| 73. | 200Ц065 | КРЕПШИЋ | ОШ Крепшић |
| 74. | 200Ц066 | ЛИПОВАЦ | Просторије МЗ Липовац |
| 75. | 200Ц067А | МАОЧА | Дом Маоча |
| 76. | 200Ц067Б | МАОЧА | Дом Маоча |
| 77. | 200Ц067Ц | МАОЧА | Дом Маоча |
| 78. | 200Ц067Д | МАОЧА | Дом Маоча |
| 79. | 200Ц068 | МАРКОВИЋ ПОЉЕ | Просторије МЗ Марковић Поље |
| 80. | 200Ц069 | МЕРАЈЕ – Дио 1 | Просторије МЗ Мераје |
| 81. | 200Ц070 | МЕРАЈЕ – Дио 2 | Просторије МЗ Мераје |
| 82. | 200Ц071 | МУЈКИЋИ – Дио 1 | Просторије МЗ Мујкићи |
| 83. | 200Ц072 | МУЈКИЋИ – Дио 2 | Просторије МЗ Мујкићи |
| 84. | 200Ц073 | ОГРАЂЕНОВАЦ | Просторије МЗ Ограђеновац |
| 85. | 200Ц074 | ОМЕРБЕГОВАЧА | ОШ Омербеговача |
| 86. | 200Ц075А | ПАЛАНКА | Дом Паланка |
| 87. | 200Ц075Б | ПАЛАНКА | Дом Паланка |
| 88. | 200Ц076 | ПОЉАЦИ – ЈАГОДЊАК | Просторије МЗ Пољаци |
| 89. | 200Ц077 | ПОПОВО ПОЉЕ | Просторије МЗ Попово Поље |
| 90. | 200Ц078А | ПОТОЧАРИ | Просторије МЗ Поточари |
| 91. | 200Ц078Б | ПОТОЧАРИ | Просторије МЗ Поточари |
| 92. | 200Ц079 | ПРИЈЕДОР | Просторије МЗ Приједор |
| 93. | 200Ц080 | ПРУТАЧЕ | ОШ Прутаче |
| 94. | 200Ц081 | РАШЉАНИ | ОШ Рашљани |
| 95. | 200Ц082 | РАЖЉЕВО | Дом Ражљево |
| 96. | 200Ц083 | РИЈЕКЕ – Дио 1 | Просторије МЗ Ријеке |
| 97. | 200Ц084 | САНДИЋИ | Просторије МЗ Сандићи |
| 98. | 200Ц085А | ШАТОРОВИЋИ – РЕПИНО БРДО | ОШ Шаторовићи |
| 99. | 200Ц085Б | ШАТОРОВИЋИ – РЕПИНО БРДО | ОШ Шаторовићи |
| 100. | 200Ц086 | СЛИЈЕПЧЕВИЋИ | Просторије МЗ Слијепчевићи |
| 101. | 200Ц087 | СРПСКА ВАРОШ – Центар 6 - Дио 1 |
Просторије МЗ Центар 6 – Српска Варош |
| 102. | 200Ц088 | СРПСКА ВАРОШ – Центар 6 - Дио 2 | IV ОШ Тамара Беговић |
| 103. | 200Ц089 | СРПСКА ВАРОШ – Центар 6 - Дио 3 | Дом културе |
| 104. | 200Ц090 | СРПСКА ВАРОШ – Центар 6 - Дио 4 | IV ОШ Тамара Беговић |
| 105. | 200Ц091 | СТАНОВИ | Просторије МЗ Станови |
| 106. | 200Ц092 | СТАРИ РАСАДНИК – Дио 1 | Просторије МЗ Стари Расадник |
| 107. | 200Ц093 | СТАРИ РАСАДНИК – Дио 2 | Просторије МЗ Стари Расадник |
| 108. | 200Ц094 | СТОЛИН |
Друштвене просторије – МЗ Доњи Брезик |
| 109. | 200Ц095 | ШТРЕПЦИ | Просторије МЗ Штрепци |
| 110. | 200Ц096 | ТРЊАЦИ | Просторије МЗ Трњаци |
| 111. | 200Ц097 | УЛИЦЕ | ОШ Улице |
| 112. | 200Ц098 | УЛОВИЋ | Просторије НК ХАШК НАПРЕДАК Уловић |
| 113. | 200Ц099 | ВИТАНОВИЋИ | ОШ Витановићи |
| 114. | 200Ц100 | ВУЧИЛОВАЦ | Просторије МЗ Вучиловац |
| 115. | 200Ц101 | ВУКШИЋ ГОРЊИ | Просторије МЗ Вукшић Горњи |
| 116. | 200Ц102 | ДИЗДАРУША – Дио 2 | Дом Диздаруша |
| 117. | 200Ц103 | 4. ЈУЛИ – Дио 3 | Просторије МЗ 4. Јули |
| 118. | 200Ц104 | БРОД – Дио 2 | ОШ Брод |
| 119. | 200Ц105 | СУЉАГИЋА СОКАК - Дио 2 | Игралиште „ГАЈ“ |
| 120. | 200Ц106 | ЦЕНТАР 4 – Дио 3 | IV ОШ Тамара Беговић |
| 121. | 200Ц107 | ЧАНДЕ | Просторије МЗ Чанде |
| 122. | 200Ц108 | ПЛАЗУЉЕ | Просторије МЗ Плазуље |
| 123. | 200Ц109 | КЛАНАЦ – Дио 3 | ОШ Кланац |
| 124. | 200Ц110 | БРЕЗИК | ОШ Доњи Брезик |
| 125. | 200Ц111 | ДИЗДАРУША – Дио 3 | Дом Диздаруша |
| 126. | 200Ц112 | РИЈЕКЕ – Дио 2 | Просторије МЗ Ријеке |
| 127. | 200Ц113 | БИЈЕЉИНСКА ЦЕСТА – Дио 5 | I ОШ Јеленка Воћкић |
| 128. | 200Ц114 | ИВИЦИ – Дио 3 | Просторије ОФК Брчко |
| 129. | 200Ц115 | ЛАНИШТА | Просторије МЗ Ланишта |
| 130. | 200Ц116 | ИЛИЋКА – Дио 2 | ОШ Илићка |
| 131. | 200Ц117 | ИЛИЋКА – Дио 3 | ОШ Илићка |
| 132. | 200Ц118 | ИЛИЋКА – Дио 4 | ОШ Илићка |
| 133. | 200Ц119 | ДОЊИ БРЕЗИК – Дио 2 | ОШ Доњи Брезик |
| 134. | 200Ц120 | ГРЕДИЦЕ 1 – Дио 2 | Просторије МЗ Гредице 1 |
| 135. | 200Ц121 | КОЛОБАРА – Дио 3 | III ОШ Заим Мушановић |
| 136. | 200Ц122 | БРОДУША – Дио 2 | Просторије МЗ Бродуша |
| 137. | 200Ц123 | СРПСКА ВАРОШ – Центар 6 - Дио 5 | IV ОШ Тамара Беговић |
| 138. | 200Ц124 | ГРЕДИЦЕ 2 | Просторије МЗ Гредице 2 |
Закључно са редним бројем 138. (једнастотинатридесетосам).
II. ОБАВЈЕШТЕЊЕ БИРАЧИМА КОЈИ ИМАЈУ СТАТУС РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА
Изборна комисија Брчко дистрикта БиХ обавјештава бираче који имају статус расељеног лица да имају право на избор бирачке опције гласања за општину у којој су имали пребивалиште прије стицања статуса расељеног лица или за општину у којој имају тренутно пријављено боравиште.
Потребно је да пријаву поднесу у Центру за бирачки списак Владе Брчко дистрикта БиХ који се налази у улици Др. Абдулаха Буквице бр. 1 (иза бивше зграде Полиције Брчко дистрикта БиХ), најкасније до 21.07.2026. године.
III. КОНАЧАН БИРАЧКИ СПИСАК
Изборна комисија Брчко дистрикта БиХ обавјештава све грађане Брчко дистрикта БиХ да се Коначан бирачки списак за Брчко дистрикт БиХ закључује 20.08.2026. године до када грађани Брчко дистрикта БиХ с бирачким правом могу извршити исправку или допуну својих података код надлежног органа у Влади Брчко дистрикта БиХ. Све промјене настале до тог датума бит ће уврштене у Коначни бирачки списак за Опште изборе у БиХ 2026. године.
IV. НАПОМЕНА
Напомињемо и да се Привремени бирачки спискови за сва редовна бирачка мјеста налазе и у сједишту Изборне комисије Брчко дистрикта БиХ и Центру за бирачки списак Владе Брчко дистрикта БиХ у улици Др. Абдулаха Буквице бр. 1 (иза бивше зграде Полиције Брчко дистрикта БиХ), те се у исте може извршити увид сваким радним даном од 8,00 до 15,30 сати.
Доставити:
- Наслову,
- а/а
Изборна комисија Брчко дистрикта БиХ
Предсједник
Марко Тадић, дипл. правник





